新闻资讯
NEWS CENTER
有关地级以上市工业和信息化局:
根据《关于反馈第一批财政支持专精特新中小企业高量发展第二年绩效评价结果的通知》(工企业函〔2023〕58号)、《关于反馈第二批财政支持专精特新中小企业高量发展第一年绩效评价结果的通知》(工企业函〔2023〕59号)、《财政部关于下达2023年中小企业发展专项资金预算的通知》(财建〔2023〕122号)的要求,现将中央财政支持第一、二批重点“小巨人”企业第二年奖补资金调整安排计划下达给你们。有关事项通知如下:
一、资金支持对象和分配额度
第一、二批重点“小巨人”企业第二年奖补资金调整安排的支持对象、分配额度详见附件。
二、资金使用与管理
(一)做好资金拨付和收回。
一是请有关地市加强与财政部门沟通,密切跟踪资金使用进度,严格按照《预算法》有关要求,在收到划拨资金的30日内,将财政资金按规定拨付至继续支持的企业,并及时将资金安排情况及拨付情况报我厅(融资促进处)。二是根据工信部反馈的第一年绩效评价结果,未通过的企业不再作为支持对象,第二年预拨资金予以收回,请有关地市做好资金收回相关工作。
(二)加强资金管理。
重点“小巨人”企业所获奖补资金,直接用于支持企业提升创新能力及专业化水平,不得用于平衡本级财政预算。企业在使用财政奖补资金时,应主要用于提升创新水平、加快技术成果转化、促进数字化转型和绿色化改造等方面支出,不得用于工资、水电费、房租费、物业费、餐饮费等日常运转支出,不得用于房屋、基金、股票、期贷等投资性经营支出。
重点“小巨人”企业所获奖补资金,企业须围绕“专精特新”发展目标自主安排使用,对检查考核发现以虚报、冒领等手段骗取财政资金的,按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定处理。
(三)确保绩效目标完成。
有关地市要切实增强专项资金绩效意识,做好企业跟踪、绩效评价、资金验收等工作,确保完成各项绩效目标。
中央财政支持第一、二批重点“小巨人”第二年奖补资金调整分配计划表 | |||
重点“小巨人”企业名称 | 应拨付金额(万元) | 已拨付金额(万元) | 本次调整分配金额(万元) |
广州创尔生物技术股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广州市雅江光电设备有限公司 | 0 | 107 | -107 |
广州枫叶管业有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广州中浩控制技术有限公司 | 193 | 107 | 86 |
泰斗微电子科技有限公司 | 0 | 118 | -118 |
广东隽诺环保科技股份有限公司 | 193 | 118 | 75 |
广东莱恩医药研究院有限公司 | 193 | 118 | 75 |
广州明珞装备股份有限公司 | 193 | 118 | 75 |
云宏信息科技股份有限公司 | 193 | 118 | 75 |
广州远正智能科技股份有限公司 | 193 | 118 | 75 |
广东博纬通信科技有限公司 | 193 | 118 | 75 |
广州鼎甲计算机科技有限公司 | 193 | 118 | 75 |
广州掌动智能科技有限公司 | 0 | 118 | -118 |
广州市联柔机械设备有限公司 | 0 | 118 | -118 |
广州小计 | 322 | ||
珠海市杰理科技股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
珠海天威新材料股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
长园共创电力安全技术股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
珠海康晋电气股份有限公司 | 193 | 118 | 75 |
珠海博雅科技有限公司 | 193 | 118 | 75 |
珠海小计 | 408 | ||
广东伟达智能装备股份有限公司 | 0 | 161.4 | -161.4 |
汕头小计 | -161.4 | ||
广东嘉腾机器人自动化有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广东汇博机器人技术有限公司 | 193 | 107 | 86 |
佛山华数机器人有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广东星联精密机械有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广东新泰隆环保集团有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广东欣涛新材料科技股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
佛山隆深机器人有限公司 | 193 | 107 | 86 |
库卡机器人(广东)有限公司 | 0 | 118 | -118 |
广东世创金属科技股份有限公司 | 0 | 118 | -118 |
佛山金万达科技股份有限公司 | 0 | 118 | -118 |
广东阿格蕾雅光电材料有限公司 | 0 | 118 | -118 |
广东邦盛北斗科技股份公司 | 193 | 118 | 75 |
佛山小计 | 205 | ||
韶关液压件厂有限公司 | 288.7 | 161.4 | 127.3 |
广东欧莱高新材料股份有限公司 | 288.6 | 166 | 122.6 |
韶关小计 | 249.9 | ||
惠州市正牌科电有限公司 | 193 | 107 | 86 |
伟乐视讯科技股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
惠州市银农科技股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
惠州小计 | 258 | ||
东莞市凯格精机股份有限公司 | 0 | 107 | -107 |
东莞市李群自动化技术有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广东罗曼智能科技股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
东莞金坤新材料股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广东铭利达科技有限公司 | 0 | 107 | -107 |
广东气派科技有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广东润星科技有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广东康德威电气股份有限公司 | 193 | 107 | 86 |
广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 193 | 107 | 86 |
长园高能电气股份有限公司 | 193 | 118 | 75 |
广东大普通信技术有限公司 | 193 | 118 | 75 |
东莞市发斯特精密科技股份有限公司 | 0 | 118 | -118 |
东莞市鼎力自动化科技有限公司 | 193 | 118 | 75 |
广东安达智能装备股份有限公司 | 0 | 118 | -118 |
东莞小计 | 463 | ||
广东鑫光智能系统有限公司 | 193 | 107 | 86 |
中山小计 | 86 | ||
湛江市聚鑫新能源有限公司 | 0 | 161.4 | -161.4 |
湛江小计 | -161.4 | ||
广东四会互感器厂有限公司 | 0 | 107 | -107 |
广东国华新材料科技股份有限公司 | 0 | 118 | -118 |
肇庆小计 | -225 | ||
广东佳纳能源科技有限公司 | 288.7 | 161.4 | 127.3 |
广东先导先进材料股份有限公司 | 0 | 161.4 | -161.4 |
清远小计 | -34.1 | ||
合计 | 8200 | 6790 | 1410 |
咨询热线:13668998295、18102298487 客服QQ:214098444 、2156954768
公司地址:广州市番禺区沙头街解放西路33号(时代创客主场)二楼211-213室 Copyright © 2016-2018,www.gzyunch.com,All rights reserved 粤ICP备18124335号-1